Công ty gửi hàng đi nước ngoài uy tín
Dịch vụ vận chuyển hàng đi nước ngoài của Viet An:
Bước 1: Tư vấn , báo giá dịch vụ cho khách hàng
Tại đây khách hàng sẽ được cung cấp mọi thông tin chi tiết liên quan đến dịch vụ như: Tư vấn giải đáp thắc mắc liên quan đến dịch vụ, quá trình thực hiện, trách nhiệm và hỗ trợ từ phía nhà cung cấp dịch vụ, cước phí dịch vụ…
Bước 2: Đặt hàng, ký kết hợp đồng
Sau khi lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu gửi hàng, Đồng ý với dịch vụ và giá cước gửi hàng đi nước ngoài, khách hàng đăng ký thông tin đặt hàng dịch vụ và thực hiện ký kết hợp đồng cùng Viet An Ex. Chúng tôi cẩn thận thu nhập thông tin như họ tên, địa chỉ người nhận, kiểm tra hàng hóa để đóng gói, bảo quản tốt nhất.
Bước 3: Thực hiện dịch vụ:
Sau khi thiết lập hợp đồng, Viet An Express sẽ thực hiện mọi công đoạn có liên quan tiếp theo, cụ thể như:
- Đóng gói hàng hóa: chuyenhangquoctegiare.com hỗ trợ đóng gói hàng hóa miễn phí trên cơ sở đảm bảo quy chuẩn an toàn và tiết kiệm tối đa cho khách hàng, giảm trọng lượng tốt nhất có thể.
- Vận chuyển hàng hóa: Quá trình vận chuyển hàng hóa được thực hiện theo quy định của hợp đồng và trong thời gian vận chuyển, tình trạng đơn hàng sẽ được cập nhật thông báo thường xuyên để khách hàng theo dõi trên trang tracking vietanexpress.com.vn.
- Giao nhận hàng: Hàng ký gửi chuyển phát được giao trả đúng thời gian, địa chỉ và đúng người nhận.
Bước 4: Báo cáo dịch vụ: Sau khi giao trả hàng đúng theo hợp đồng, khách hàng sẽ được Việt An Express báo cáo kết quả. Kết thúc hợp đồng
Vì sao nên chọn Viet An express khi gửi hàng đi nước ngoài:
- Tiết kiệm cước phí từ 20% – 30% so với nhiều đơn vị khác mà không thay đổi chất lượng dịch vụ.
- Bảo mật toàn diện các loại bưu phẩm, bưu kiện mà khách hàng gửi đi trong quá trình vận chuyển.
- Thực hiện chính sách bảo hiểm hàng hóa theo quy chuẩn quốc tế.
- Hỗ trợ miễn phí quá trình đóng gói hàng hóa, tiết kiệm thể tích giảm trọng lượng
- Hỗ trợ miễn phí khai báo thủ tục hải quan cho khách hàng.
- Cam kết giao hàng đúng địa chỉ và đúng thời gian.
- Chuyển phát tận nhà trong 24 giờ làm việc với dịch vụ chuyển phát nhanh hỏa tốc theo yêu cầu
- Xuất trình hóa đơn vận chuyển chính hãng chứng minh khi có yêu cầu.
- Thông báo kết quả chuyển phát trực tiếp đến quý khách hàng, hoặc khách hàng có thể kiểm tra lịch trình chuyển phát thông qua hệ thống Tracking – Online trên hệ thống
- Vận chuyển hàng bay cố định hàng ngày với tải bay trọng lượng lớn (hàng gửi đi Mỹ, Úc, Cananda , Sin)
- Thời gian vận chuyển nhanh chỉ từ 3-5 ngày, hỗ trợ giao hàng lại khi khách bận hay không nghe máy
- Khách hàng chỉ đóng tiền cước 1 lần phí duy nhất sau khi chốt giá với chúng tôi
Hình thức vận chuyển hàng đi nước ngoài:

a) Vận chuyển hàng bằng Hàng Không
- Chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện, hành lý cá nhân, quà tặng….
- Vận chuyển hàng theo yêu cầu của Quý khách
- Dịch vụ nhận tận nhà giao tận nhà (Service Door to Door)
- Dịch vụ nhận tận nhà giao đến sân bay (Service Door to airport)
- Dịch vụ từ sân bay đến sân bay (Service airport to airport)
b) Vận chuyển hàng bằng đường Biển
- Vận chuyển hàng lẻ (LCL)
- Vận chuyển hàng nguyên công (FCL)
Một số mặt hàng hay gửi đi nước ngoài:
Hàng hóa đóng kiện, xếp gọn trên khoang máy báy Viet An Express Gửi Mỹ Phẩm Gửi hàng thực phẩm Gửi hàng thực phẩm Hàng thời trang, hàng mẫu Gửi hàng mỹ phẩm
- Hàng bưu phẩm, giấy tờ, hợp đồng, học bạ
- Hàng gia dụng như nệm, bàn ghế
- Hàng thực phẩm, đồ ăn, bánh mức
- Hàng mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp
- Thiết bị, dụng cụ nấu phở, làm bánh
- Hiện nay dịch bệnh covid Viet An hỗ trợ tải gửi khẩu trang số lượng lớn đi nước ngoài, gửi thuốc tây
Giá cước gửi hàng đi nước ngoài.
Thông tin đến quý khách hàng bảng giá cước dịch vụ gửi hàng đi nước ngoài tai 1 số quốc gia, khu vực mà Viet An đang vận hành.
TL | USA | CANADA | EU1 | EU2 | ||||
(USD) | (VNĐ) | (USD) | (VNĐ) | (USD) | (VNĐ) | (USD) | (VNĐ) | |
0.5 | 24.30 | 571,100 | 23.70 | 557,000 | 23.70 | 557,000 | 26.25 | 616,900 |
1.0 | 34.59 | 812,900 | 29.49 | 693,000 | 34.59 | 812,900 | 36.32 | 853,400 |
1.5 | 36.42 | 855,900 | 36.47 | 856,900 | 36.42 | 855,900 | 38.24 | 898,500 |
2.0 | 38.25 | 898,900 | 43.47 | 1,021,500 | 38.25 | 898,900 | 40.16 | 943,600 |
2.5 | 39.68 | 932,400 | 50.45 | 1,185,500 | 39.68 | 932,400 | 41.67 | 979,200 |
3.0 | 43.43 | 1,020,500 | 56.31 | 1,323,300 | 43.43 | 1,020,500 | 45.60 | 1,071,600 |
3.5 | 47.25 | 1,110,400 | 62.16 | 1,460,800 | 47.25 | 1,110,400 | 49.61 | 1,165,700 |
4.0 | 51.08 | 1,200,300 | 68.04 | 1,598,900 | 51.08 | 1,200,300 | 53.63 | 1,260,200 |
4.5 | 54.90 | 1,290,200 | 73.89 | 1,736,400 | 54.90 | 1,290,200 | 57.65 | 1,354,700 |
5.0 | 60.50 | 1,421,600 | 79.77 | 1,874,600 | 60.50 | 1,421,600 | 63.51 | 1,492,500 |
5.5 | 79.13 | 1,859,500 | 79.13 | 1,859,500 | 62.10 | 1,459,400 | 65.21 | 1,532,500 |
6.0 | 88.36 | 2,076,400 | 88.36 | 2,076,400 | 71.41 | 1,678,200 | 74.98 | 1,762,100 |
6.5 | 93.82 | 2,204,700 | 93.82 | 2,204,700 | 80.71 | 1,896,700 | 84.76 | 1,991,800 |
7.0 | 99.28 | 2,333,000 | 99.28 | 2,333,000 | 90.02 | 2,115,500 | 94.53 | 2,221,400 |
7.5 | 104.74 | 2,461,300 | 104.74 | 2,461,300 | 91.70 | 2,155,000 | 95.90 | 2,253,700 |
8.0 | 110.20 | 2,589,600 | 110.20 | 2,589,600 | 98.76 | 2,320,800 | 103.70 | 2,436,900 |
8.5 | 115.66 | 2,717,900 | 115.66 | 2,717,900 | 107.21 | 2,519,500 | 112.57 | 2,645,500 |
9.0 | 121.12 | 2,846,200 | 121.12 | 2,846,200 | 115.68 | 2,718,500 | 121.46 | 2,854,400 |
9.5 | 126.58 | 2,974,500 | 126.58 | 2,974,500 | 124.14 | 2,917,200 | 130.34 | 3,063,000 |
10.0 | 126.47 | 2,972,100 | 128.67 | 3,023,800 | 132.59 | 3,116,000 | 139.23 | 3,271,900 |
10.5 | 119.25 | 2,802,300 | 121.32 | 2,851,000 | 125.02 | 2,937,900 | 131.27 | 3,084,900 |
11.0 | 124.50 | 2,925,700 | 124.50 | 2,925,700 | 124.46 | 2,924,900 | 130.68 | 3,071,000 |
11.5 | 131.08 | 3,080,500 | 131.08 | 3,080,500 | 129.11 | 3,034,100 | 135.56 | 3,185,800 |
12.0 | 137.67 | 3,235,300 | 137.67 | 3,235,300 | 133.76 | 3,143,300 | 140.43 | 3,300,200 |
12.5 | 144.26 | 3,390,200 | 144.26 | 3,390,200 | 138.40 | 3,252,400 | 145.32 | 3,415,000 |
13.0 | 150.85 | 3,545,000 | 150.85 | 3,545,000 | 143.05 | 3,361,600 | 150.20 | 3,529,800 |
13.5 | 157.44 | 3,699,800 | 157.44 | 3,699,800 | 147.69 | 3,470,800 | 155.07 | 3,644,200 |
14.0 | 164.03 | 3,854,600 | 164.03 | 3,854,600 | 152.34 | 3,580,000 | 159.96 | 3,759,000 |
14.5 | 170.62 | 4,009,500 | 170.62 | 4,009,500 | 156.99 | 3,689,200 | 164.83 | 3,873,500 |
15.0 | 177.20 | 4,164,300 | 177.20 | 4,164,300 | 161.63 | 3,798,400 | 169.71 | 3,988,200 |
15.5 | 183.79 | 4,319,100 | 183.79 | 4,319,100 | 166.28 | 3,907,600 | 174.60 | 4,103,000 |
16.0 | 188.06 | 4,419,300 | 188.06 | 4,419,300 | 170.93 | 4,016,800 | 179.47 | 4,217,500 |
16.5 | 194.53 | 4,571,400 | 194.53 | 4,571,400 | 175.57 | 4,126,000 | 184.35 | 4,332,300 |
17.0 | 199.39 | 4,685,600 | 199.39 | 4,685,600 | 180.22 | 4,235,200 | 189.24 | 4,447,000 |
17.5 | 203.76 | 4,788,500 | 203.76 | 4,788,500 | 184.87 | 4,344,400 | 194.11 | 4,561,500 |
18.0 | 208.14 | 4,891,300 | 208.14 | 4,891,300 | 189.51 | 4,453,500 | 198.99 | 4,676,300 |
18.5 | 212.52 | 4,994,200 | 212.52 | 4,994,200 | 194.16 | 4,562,700 | 203.86 | 4,790,700 |
19.0 | 216.89 | 5,097,000 | 216.89 | 5,097,000 | 198.81 | 4,671,900 | 208.74 | 4,905,500 |
19.5 | 221.27 | 5,199,900 | 221.27 | 5,199,900 | 203.45 | 4,781,100 | 213.63 | 5,020,300 |
20.0 | 225.65 | 5,302,700 | 225.65 | 5,302,700 | 208.10 | 4,890,300 | 218.50 | 5,134,700 |
TL | AUSTRALIA | TAIWAN | KOREA | Japan | ||||
(USD) | (VNĐ) | (USD) | (VNĐ) | (USD) | (VNĐ) | (USD) | (VNĐ) | |
0.5 | 23.70 | 557,000 | 20.85 | 490,000 | 22.05 | 518,200 | 22.65 | 526,600 |
1.0 | 32.12 | 754,700 | 25.47 | 598,500 | 29.30 | 688,400 | 30.33 | 705,200 |
1.5 | 33.32 | 782,900 | 29.61 | 695,800 | 35.52 | 834,700 | 36.51 | 848,900 |
2.0 | 34.52 | 811,100 | 33.77 | 793,500 | 41.75 | 981,000 | 42.66 | 991,800 |
2.5 | 36.96 | 868,600 | 37.91 | 890,800 | 48.65 | 1,143,200 | 48.86 | 1,135,900 |
3.0 | 39.38 | 925,300 | 42.06 | 988,400 | 53.49 | 1,257,000 | 54.00 | 1,255,500 |
3.5 | 46.88 | 1,101,600 | 46.19 | 1,085,300 | 58.31 | 1,370,200 | 59.16 | 1,375,500 |
4.0 | 50.63 | 1,189,700 | 50.34 | 1,183,000 | 63.14 | 1,483,700 | 64.32 | 1,495,400 |
4.5 | 57.56 | 1,352,500 | 54.48 | 1,280,300 | 67.97 | 1,597,200 | 69.50 | 1,615,800 |
5.0 | 64.50 | 1,515,800 | 58.62 | 1,377,600 | 72.78 | 1,710,300 | 74.66 | 1,735,700 |
5.5 | 64.15 | 1,507,500 | 57.69 | 1,355,800 | 66.81 | 1,570,000 | 77.57 | 1,803,600 |
6.0 | 70.39 | 1,654,200 | 65.80 | 1,546,300 | 69.41 | 1,631,200 | 84.11 | 1,955,600 |
6.5 | 76.62 | 1,800,600 | 67.58 | 1,588,100 | 72.03 | 1,692,700 | 88.30 | 2,052,900 |
7.0 | 82.89 | 1,948,000 | 69.37 | 1,630,200 | 74.65 | 1,754,200 | 92.51 | 2,150,900 |
7.5 | 89.12 | 2,094,400 | 71.15 | 1,672,000 | 77.27 | 1,815,800 | 96.70 | 2,248,200 |
8.0 | 95.37 | 2,241,100 | 72.94 | 1,714,100 | 79.87 | 1,876,900 | 100.90 | 2,345,900 |
8.5 | 95.86 | 2,252,700 | 74.73 | 1,756,200 | 82.49 | 1,938,500 | 105.08 | 2,443,200 |
9.0 | 101.75 | 2,391,200 | 76.51 | 1,798,000 | 85.09 | 1,999,700 | 109.30 | 2,541,200 |
9.5 | 107.63 | 2,529,400 | 78.29 | 1,839,800 | 87.71 | 2,061,200 | 113.50 | 2,638,800 |
10.0 | 113.41 | 2,665,200 | 80.08 | 1,881,900 | 90.31 | 2,122,400 | 117.68 | 2,736,200 |
10.5 | 106.93 | 2,512,900 | 75.50 | 1,774,300 | 85.15 | 2,001,100 | 110.96 | 2,579,800 |
11.0 | 106.84 | 2,510,800 | 77.21 | 1,814,400 | 87.54 | 2,057,200 | 113.67 | 2,642,700 |
11.5 | 114.46 | 2,689,700 | 78.88 | 1,853,800 | 89.92 | 2,113,100 | 116.37 | 2,705,600 |
12.0 | 122.07 | 2,868,700 | 80.57 | 1,893,500 | 92.31 | 2,169,200 | 119.08 | 2,768,500 |
12.5 | 129.69 | 3,047,700 | 82.25 | 1,932,900 | 94.68 | 2,225,100 | 121.76 | 2,830,800 |
13.0 | 137.29 | 3,226,400 | 83.93 | 1,972,300 | 97.06 | 2,280,900 | 124.46 | 2,893,800 |
13.5 | 144.94 | 3,406,000 | 85.63 | 2,012,300 | 99.45 | 2,337,000 | 127.16 | 2,956,400 |
14.0 | 152.53 | 3,584,400 | 87.30 | 2,051,700 | 101.82 | 2,392,900 | 129.85 | 3,019,000 |
14.5 | 160.16 | 3,763,700 | 88.98 | 2,091,100 | 104.20 | 2,448,700 | 132.55 | 3,081,900 |
15.0 | 162.27 | 3,813,300 | 90.67 | 2,130,800 | 106.59 | 2,504,900 | 135.26 | 3,144,800 |
15.5 | 165.94 | 3,899,500 | 92.35 | 2,170,200 | 108.97 | 2,560,700 | 137.95 | 3,207,400 |
16.0 | 169.61 | 3,985,800 | 94.04 | 2,209,900 | 111.36 | 2,616,800 | 140.65 | 3,270,000 |
16.5 | 173.26 | 4,071,700 | 95.73 | 2,249,600 | 113.72 | 2,672,400 | 143.35 | 3,332,900 |
17.0 | 176.92 | 4,157,600 | 97.40 | 2,289,000 | 116.11 | 2,728,500 | 146.06 | 3,395,800 |
17.5 | 180.60 | 4,244,200 | 99.08 | 2,328,400 | 118.48 | 2,784,400 | 148.76 | 3,458,800 |
18.0 | 184.26 | 4,330,100 | 100.78 | 2,368,400 | 120.87 | 2,840,500 | 151.44 | 3,521,100 |
18.5 | 187.92 | 4,416,000 | 102.47 | 2,408,100 | 123.25 | 2,896,300 | 154.14 | 3,583,700 |
19.0 | 191.58 | 4,502,200 | 104.15 | 2,447,500 | 125.62 | 2,952,200 | 156.84 | 3,646,600 |
19.5 | 195.24 | 4,588,200 | 105.82 | 2,486,900 | 128.01 | 3,008,300 | 159.55 | 3,709,500 |
20.0 | 198.91 | 4,674,400 | 107.51 | 2,526,600 | 130.38 | 3,063,800 | 162.24 | 3,772,100 |
Tham khảo DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG ĐI SINGAPORE